|
Ürün ayrıntıları:
|
Ürün Adı: | paslanmaz çelik çubuk | Standart: | GB, AISI, ASTM, DIN, EN, JIS |
---|---|---|---|
Yüzey işlemi: | Poliş edilmiş | Bitir.: | NO.1, 2B, 2D, 2H, 2R, No.4, HAIRLINE, SCOTCH BRITE, SATEN FİNİŞ, NO.8, BA. |
Teknik: | Soğuk haddelenmiş, sıcak haddelenmiş | Başvurular: | Dekoratif / endüstriyel / yapı malzemesi |
Taşıma Paketi: | Ahşap palet | Yüzey: | Siyah, soymuş, cilalanmış, parlak, saç çizgisi vb. |
Vurgulamak: | Parlak 2205 paslanmaz çelik çubuğu,Austenitik SUS 304 paslanmaz çelik çubuğu,Tıp 2705 Paslanmaz çelik çubuk |
SUS 304 310S 2205 2705 Paslanmaz çelik çubuğu
Üretim Tanımı
Bu açı çubukları, farklı korozyon direnci ve mekanik özellikleri sunan 304, 316 ve 316L gibi farklı paslanmaz çelik sınıflarında mevcuttur.Sınıf seçimi, uygulamanın özel gereksinimlerine bağlıdır..
Paslanmaz çelik açı çubukları, paslanmaz çelik çubuklarının veya ingotlarının ısıtılıp istenen açı profiline şekillendirildiği sıcak vallasyon veya soğuk çekim süreçleri ile üretilir.Sonuçta elde edilen ürün daha sonra gerekli uzunluklara kesilir.
Paslanmaz çelik açı çubukları çeşitli endüstrilerde çok çeşitli uygulamalara sahiptir.
Yapısal destek: Güç ve istikrar sağlamak için bina çerçevelerinde, köprülerde, platformlarda ve diğer yapısal uygulamalarda kullanılırlar.
Mimarlık uygulamaları: Paslanmaz çelik açı çubukları, korkuluklar, pencere çerçeveleri, dekore elemanları gibi süs amaçlı mimari tasarımlarda kullanılır.
Makineler ve ekipmanlar: Makinelerin, ekipman çerçevelerinin, desteklerin ve desteklerin üretiminde kullanılırlar.
İnşaat endüstrisi: Paslanmaz çelik açı çubukları, beton yapıları güçlendirmek, merdivenler inşa etmek ve köşeleri oluşturmak için inşaat endüstrisinde uygulanmaktadır.
Mutfak ve gıda endüstrisi: Paslanmaz çelik açı çubukları ticari mutfaklarda, gıda işleme tesislerinde ve restoranlarda raflar, iş masaları,ve ekipman destekleri hijyenik özellikleri ve korozyon direnci nedeniyle.
Paslanmaz çelik açı çubukları, yüksek dayanıklılık, dayanıklılık, korozyon direnci ve estetik çekiciliği de dahil olmak üzere çeşitli avantajlara sahiptir.ve özel proje gereksinimlerini karşılamak için bitirme.
Spesifikasyon:
Yüzey | Parlak, soğanlı, siyah |
Teknik | Kırılmış/Sıcak olarak yuvarlanmış/Soğuk olarak çekilmiş/Kürülmüş |
Kategoriler | 1- Yuvarlak çubuk. |
1) Sıcak yuvarlanmış siyah çubuk: (5-400) x 6000mm veya gereksiniminize göre. | |
2) Asit yuvarlak çubuğu: (5-400) x6000mm veya gereksiniminize göre. | |
3) Soğuk çekilmiş parlak çubuk: (1-20) x6000mm veya gereksinimlerinize göre. | |
4) Poliş yuvarlak çubuğu: (5-400) x6000mm veya isteklerinize göre. | |
2.Köşe çubuğu | |
1)Sıcak yuvarlanmış açı çubuğu: (16-200) x(16-200) x(3-18) x(3000-9000) mm veya isteklerinize göre | |
2) Asit açı çubuğu: (16-200) x ((16-200) x ((3-18) x ((3000-9000) mm veya taleplerinize göre. | |
3) Soğuk çekilmiş açı çubuğu: (16-200) x ((16-200) x ((3-18) x ((3000-9000) mm veya taleplerinize göre. | |
3Düz çubuk. | |
1)Sıcakta yuvarlanmış düz çubuk: (3-30) * 10-200mm) * 6000mm veya isteklerinize göre. | |
2) Soğuk çekilmiş düz çubuk: (3-30) * 10-200mm) * 6000mm veya isteklerinize göre. | |
4Kanal çubuğu. | |
1)Sıcak yuvarlanmış kanal çubuğu: (5-100) x 6000mm veya isteklerinize göre. | |
2) Asit kanal çubuğu: (5-100) x6000mm veya isteklerinize göre. | |
3) Soğuk çekilmiş kanal çubuğu: (1-20) x6000mm veya isteklerinize göre | |
5- Altıgen çubuğu. | |
1)Sıcak yuvarlanmış altıgen çubuk: (5-100) x 6000mm veya isteklerinize göre. | |
2) Asit altıgen çubuğu: (5-100) x6000mm veya isteklerinize göre. | |
3) Soğuk çekilmiş altıgen çubuk: (1-20) x6000mm veya isteklerinize göre t. | |
4) Polşalama altıgen çubuğu: (5-100) x6000mm veya isteklerinize göre. | |
6- Döşeli çubuk. | |
1)Sıcak yuvarlanmış filizli çubuk: (5-100) x 6000mm veya isteklerinize göre. | |
2) Asit telleri: (5-100) x6000mm veya isteklerinize göre. | |
3) Soğuk çekilmiş iğneli çubuk: (1-20) x6000mm veya isteklerinize göre. | |
7- Kare bar. | |
1) Sıcak yuvarlanmış siyah çubuk: (5*5-400*400) x6000mm veya isteklerinize göre. | |
2) Asit kare çubuğu: (5*5-400*400) x6000mm veya isteklerinize göre. | |
3) Soğuk çekilmiş kare çubuk: (1*1-20*20) x6000mm veya isteklerinize göre. | |
4) Polişleme kare çubuğu: (5*5-400*400) x6000mm veya isteklerinize göre | |
Çapı± | H9 toleransı endüstri standardına ulaşabilir. |
Kalite | Üretim ekipmanlarımız 24 saat sürekli sıcaklık çalışması, Ürünün yuvarlaklığının birliğini sağlamak, |
uzatma, germe dayanıklılığı ve verim gücü. | |
Müşterileri gönderilmeden önce ürünleri tespit etmek için şirketimize hoş geldiniz. | |
Kolay olmayan müşteriler için, kalite güvencesi sözleşmede belirlenebilir. | |
Ürünün kalitesi ile ilgili herhangi bir sorun varsa, geri dönüş ve nakliye masraflarını biz ödeyeceğiz. | |
Böylece ürünlerimizle ilgili endişeleriniz ortadan kalkacak. | |
Paket | Standart denizcilik ambalajı ((plastik& ahşap) veya müşterinin isteklerine göre |
Teslim süresi | 7-30 gün, miktarına göre |
Üretkenlik | 4500 ton/ay |
Yorumlar | OEM / Örnek / Karışık öğe / Fabrika ziyareti hoş geldiniz |
Kimyasal bileşim:
UNS | ASTM | EN | JIS | C% | % | P% | S% | % | Cr% | Ni% | Mo% |
S20100 | 201 | 1.4372 | SUS201 | ≤0.15 | 5.5-7.5 | ≤0.06 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | - |
S20200 | 202 | 1.4373 | SUS202 | ≤0.15 | 7.5-10.0 | ≤0.06 | ≤0.03 | ≤1.00 | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | - |
S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | ≤0.15 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - |
S34700 | 347 | 1.455 | SUS347 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - |
S40500 | 405 | 1.4002 | SUS405 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤1.00 | 11.5-14.5 | ≤0.60 | - |
S40900 | 409 | 1.4512 | SUS409 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 10.5-11.75 | ≤0.50 | - |
S43000 | 430 | 1.4016 | SUS430 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | ≤0.60 | - |
S43400 | 434 | 1.4113 | SUS434 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | - | - |
S44400 | 444 | 1.4521 | SUS444L | ≤0.025 | ≤1.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 17.5-19.5 | ≤1.00 | - |
S40300 | 403 | - | SUS403 | ≤0.15 | 5.5-7.5 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤0.50 | 11.5-13.0 | ≤0.60 | - |
S410000 | 410 | 1.40006 | SUS410 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤1.00 | 11.5-13.5 | ≤0.60 | ≤1.00 |
S42000 | 420 | 1.4021 | SUS420J1 | 0.16 ~ 0.25 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤1.00 | 12.0-14.0 | ≤0.75 | ≤1.00 |
S440A | 440A | 1.4028 | SUS440A | 0.60 ~ 0.75 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | - | ≤0.75 |
S32750 | SAD2507 | 1.441 | ≤0.03 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | ≤0.80 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | |
S31803 | SAF2205 | 1.4462 | ≤0.03 | ≤2.0 | ≤0.03 | ≤0.02 | ≤1.00 | 21.0-23.0 | 4.0-6.5 | 2.5-3.5 | |
N08904 | 904L | 1.4539 | ≤0.0.3 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤1.00 | 18.0-20.0 | 23.0-25.0 | 3.0-4.0 |
Ürün ayrıntıları:
S1: Örnek gönderebilir misiniz?
A: Tabii ki, müşterilere ücretsiz örnekler ve dünyanın her yerine ekspres nakliye hizmeti sunabiliriz.
S2: Hangi ürün bilgilerini vermeme gerek var?
A: Lütfen kaliteyi, genişliği, kalınlığını, yüzey işleme gereksinimlerini ve satın almanız gereken miktarları belirtin.
S3: Çelik ürünleri ilk defa ithal ediyorum, bana yardım edebilir misiniz?
A: Elbette, sevkiyatı düzenleyecek bir ajanımız var, bunu sizinle birlikte yapacağız.
S4: Hangi nakliye limanları var?
A: Normal koşullarda, Shanghai, Tianjin, Qingdao limanlarından gemi gönderiyoruz, ihtiyaçlarınıza göre diğer limanları belirtebilirsiniz.
İlgili kişi: Tony
Tel: +8618114118718